Mkanda wa Conveyor wa Kiwango cha Chakula cha Mpira Mweupe unaostahimili Joto
Ukanda wa kusafirisha chakula cheupeyenye abrasive ya juu
FAD kwa ukanda wa daraja la chakula, ukanda wa conveyor wa chakula umetengenezwa kwa nyenzo zisizo na sumu, zisizo na sumu, zisizo na harufu, uso laini, zinazofaa kwa usafirishaji wa chakula na vifaa vya chakula na mazingira mengine.
Sasa inatumika katika tasnia ya chakula ukanda wa kusafirisha wa PU. Imetengenezwa kwa PVC, polyethilini, maharagwe ya aina nyingi, PP, teknolojia ya ACETAL, PE, nylon, PA, nk, kulingana na chakula maalum ina ukanda maalum wa conveyor unaofanana, kama vile: ukanda wa kusafirisha darasa la majini unahitaji kuwa gridi ya taifa inaweza kuwa. maji seepage, kupambana na kutu, rahisi kusafisha.
Maombi ya kawaida:Pika mkanda wa kusafirisha chakula, mkanda maalum wa kusafirisha mkate, mkanda maalum wa kusafirisha bia, ufugaji wa samaki wa baharini ukanda maalum wa kusafirisha.
ukanda wa conveyor wa mpira mweupeVipimo
Jalada la juu | Jalada la Chini | Tabia | Joto.℃ | KITAMBAA | Max. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangi | Uso | Rangi | Uso | wakosoaji | Dak | Max | Plies | Upana |
Nyeupe | Laini | Asili | Amepachikwa mimba | Antistatic | -15 | 90 | 1 | 2000 |
Nyeupe | Mt | Asili | Amepachikwa mimba | Antistatic | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Giza | Mt | Asili | Amepachikwa mimba | Antistatic | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Kijani | Laini | Asili | Kitambaa | Antistatic | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Nyeupe | Laini | Asili | Kitambaa | Antistatic | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Nyeupe | Laini | Asili | Kitambaa | Ukingo wa kisu | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Karatasi ya data
Mali | Mbinu ya Mtihani | Maadili |
---|---|---|
Bidhaa | - | Karatasi ya FDA inayostahimili Misuko |
Kiwanja | - | NR |
Ugumu (Pwani A) | ASTM D2240 | 38° ± 5° |
Msongamano | ASTM D297 | 0.98 g/cm2 |
Nguvu ya Mkazo | ASTM D412 | 240 kg/cm2 |
Kurefusha wakati wa Mapumziko | ASTM D412 | 810% |
Upinzani wa machozi | ASTM D624 | 40 kg / cm |
Upinzani wa Abrasion | ASTM D5963 | 80 mm3 |
Seti ya Mfinyizo (saa 22, 70°C) | ASTM D395 | 15% |
Kiwango cha Joto la Kufanya Kazi | - | -30°C hadi +70°C |
Ukanda wa usafirishaji mweupe wa daraja la chakula ni ukanda mweupe wa kusafirisha unaotumika katika usafirishaji wa tasnia ya chakula. Sisi ni kiwanda cha uzalishaji wa hali ya juu cha kiwango cha chakulaukanda wa conveyor wa mpira mweupe.